Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 0002

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 0002 zadávané zadavatelem TJ Synthesia Pardubice o.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TJ Synthesia Pardubice o.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 0002

Poznámka

Vz byla zveřejněna na starém profilu zadavatele https://veza.cz/Contract.aspx?id=1242

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

490518

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 642 304,16 bez DPH (11 667 188,03 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 199 030,- bez DPH (12 340 826,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 0002.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění VZ 24. 6. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.1_ZD_kryci_list 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.2_ZD_referencni_zakazky 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c_3_ZD_vzor_SOD 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c_3-1_ZD_vseobecne_smluvni_podminky 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.3-2_ZD__prirucka_pro_zadatele 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.3-3_ZD_vzor_protokolu_k_fakture 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_textova_cast_prilohy_c.4 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.5_ZD_vykaz_vymer 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c._6-1_ZD_uzemni_rozhodnuti 24. 6. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_priloha_c.6.-2_ZD_stavebni_povoleni 24. 6. 2014 Zobrazit
Upozorneni_zadavatele_ke_zpracovani_vykazu_vymer 24. 6. 2014 Zobrazit
Dodatecna_informace_c.1 26. 6. 2014 Zobrazit
Dodatecna_informace_c.2_Pce 3. 7. 2014 Zobrazit
priloha_2_DI2_PBR_lodenice_titul_originalu 3. 7. 2014 Zobrazit
priloha_1_DI2_PBR_lodenice_Vohralikova 3. 7. 2014 Zobrazit
Dodatecna_informace_c.3_Pce 3. 7. 2014 Zobrazit
Dodatecna_informace_c.4_Pce 15. 7. 2014 Zobrazit
Dodatecna_informace_c.5_Pce 16. 7. 2014 Zobrazit
TJ_Synthesia_SOD 28. 8. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 1. 9. 2014 Zobrazit
Dodatek_smluvy_o_dilo_c._1 28. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek_c_2_-_TOGET 30. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek_c_3_-_TOGET 2. 3. 2015 Zobrazit
Dodatek_c_4 27. 3. 2015 Zobrazit
TOGET_dodatek_c._5 14. 10. 2015 Zobrazit
Konecne_ujednani_ceny_dila_TOGET 9. 11. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 0002 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
L O U Č K A Pardubice s.r.o. (45537453) Uchazeč 17 644 021,27 Kč vč. DPH
14 581 835,76 Kč bez DPH
FastPlay s.r.o. (28551028) Uchazeč 13 866 107,53 Kč vč. DPH
11 459 593,- Kč bez DPH
TOGET s.r.o. (27716384) Dodavatel 11 667 188,03 Kč vč. DPH
9 642 304,16 Kč bez DPH
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (25253361) Uchazeč 14 402 388,- Kč vč. DPH
11 902 800,- Kč bez DPH
SYNER, s.r.o. (48292516) Uchazeč 15 590 835,63 Kč vč. DPH
12 884 988,12 Kč bez DPH
DOMEC s.r.o. (46507230) Uchazeč 16 139 936,63 Kč vč. DPH
13 338 790,60 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 13 901 097,10 Kč vč. DPH
11 488 510,- Kč bez DPH
MARHOLD a.s. (15050050) Uchazeč 13 669 251,26 Kč vč. DPH
11 296 901,87 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap