Modernizace vývojového centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vývojového centra zadávané zadavatelem Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vývojového centra

Předmět veřejné zakázky

Modernizace vývojového centra

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Adient Strakonice s.r.o., Heydukova 1111, 386 16, Strakonice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 152 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Adient Strakonice s.r.o., Heydukova 1111, 386 16, Strakonice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Krejčí

Kontaktní e-mail: jaroslav.krejci@adient.com

Kontaktní telefon: +420602687462

Kontaktní datová schránka: zdcd4d5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vývojového centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 4. 2018 Zobrazit
3C - Early access 9. 4. 2018 Zobrazit
ADIENT - VSP 9. 4. 2018 Zobrazit
Návrh Smlouva o dílo 9. 4. 2018 Zobrazit
A. Pruvodni zprava 9. 4. 2018 Zobrazit
B - Souhrnná technická zpráva 9. 4. 2018 Zobrazit
C Situacni vykresy 9. 4. 2018 Zobrazit
C Situacni výkresy 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D11 Architektonicko-stavebni reseni 9. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D12 Stavebne konstrukcni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D13 Pozarne bezpecnostni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D13 Pozarne bezpecnostni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D13 Pozarne bezpecnostni reseni 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D141 Zdravotni instalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D142 Vytapeni 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D143 VZT 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D144 Plynoinstalace 10. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace + slaboproud 10. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace + slaboproud 10. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace + slaboproud 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D146 Stlaceny vzduch 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D147 MAR 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D148 EPS 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D15 Vykaz vymer 10. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace + slaboproud 10. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
D145 Elektroinstalace 18. 4. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap