SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská
Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská zadávané zadavatelem Česká republika - Státní úřad inspekce práce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.
Zadavatel veřejné zakázky
Základní údaje o zakázce
Evidenční údaje o zakázce
Podrobná charakteristika zakázky
Lhůty veřejné zakázky
Kontakty veřejné zakázky
Informace a soubory k veřejné zakázce
Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská.
Název informace: | Datum uveřejnění: | Detail: |
Výzva | 20. 2. 2013 | Zobrazit |
Smlouva | 20. 2. 2013 | Zobrazit |
Dodatek č. 1 ke smlouvě | 20. 2. 2013 | Zobrazit |
Písemná zpráva zadavatele | 20. 2. 2013 | Zobrazit |
Základní informace o zakázce | 20. 2. 2013 | Zobrazit |
Výše skutečně uhrazené ceny | 1. 3. 2013 | Zobrazit |
Dodatek č. 2 SoD | 21. 3. 2013 | Zobrazit |
Dodatek č. 3 SoD | 21. 3. 2013 | Zobrazit |
Dodatek č. 4 SoD | 21. 3. 2013 | Zobrazit |
Výše skutečně uhrazené ceny | 18. 6. 2013 | Zobrazit |
Seznam uchazečů veřejné zakázky
Tato část veřejné zakázky SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.
Název (IČO): | Role: | Nabídková cena: |
IPOS Opava, s.r.o. (46577360) | Uchazeč | 17 919 094,- Kč vč. DPH 14 932 578,- Kč bez DPH |
RENOVA OPAVA, spol. s r.o. (44738773) | Dodavatel | 18 553 220,- Kč vč. DPH 15 461 017,- Kč bez DPH |
KELTEX spol. s r. o. (42866294) | Uchazeč | 19 785 558,- Kč vč. DPH 16 487 965,- Kč bez DPH |
STASOF CZ s.r.o. (25842919) | Uchazeč | 19 690 902,- Kč vč. DPH 16 409 085,- Kč bez DPH |
Seznam subdodavatelů veřejné zakázky
Tato část veřejné zakázky SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.
Název (IČO): |
HAJMA, s.r.o. (44738676) |
SULKO s. r. o. (47976969) |
Kamil Vondra (60761539) |
PROFO MONOLITY, s.r.o. (26868644) |