Profil zadavatele
Kanalizace a ČOV obce Veřovice
Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV obce Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.
Zadavatel veřejné zakázky
Základní údaje o zakázce
Evidenční údaje o zakázce
Podrobná charakteristika zakázky
Lhůty veřejné zakázky
Kontakty veřejné zakázky
Informace a soubory k veřejné zakázce
Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV obce Veřovice.
Název informace: | Datum uveřejnění: | Detail: |
Zadávací dokumentace-Podmínky kvalifikace | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Zadávací dokumentace-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Obchodní podmínky | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Zadávací dokumentace-PD část 1 | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Zadávací dokumentace-Soupis prací | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Plán kontroly a zkoušek | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Text-plán kontroly a zkoušek | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Krycí list nabídky | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Formulář pro poddodavatele | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Zadávací dokumentace-PD část 2 | 12. 12. 2016 | Zobrazit |
Vysvětlení ZD č.1 | 27. 12. 2016 | Zobrazit |
Obchodní podmínky - WORD | 29. 5. 2017 | Zobrazit |
Vysvětlení ZD č.2 | 6. 6. 2017 | Zobrazit |
Příloha k vysvětlení ZD č.2 | 6. 6. 2017 | Zobrazit |
Vysvětlení ZD č.3 | 9. 6. 2017 | Zobrazit |
Příloha k vysvětlení ZD č.3 | 9. 6. 2017 | Zobrazit |
Smlouva o dílo | 16. 11. 2017 | Zobrazit |
Písemná zpráva zadavatele | 16. 11. 2017 | Zobrazit |
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo | 24. 1. 2018 | Zobrazit |
Seznam uchazečů veřejné zakázky
Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV obce Veřovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.
Název (IČO): | Role: | Nabídková cena: |
ZEPRIS s.r.o. (25117947) | Uchazeč | 216 171 788,- Kč vč. DPH 178 654 370,- Kč bez DPH |
IMOS Brno, a.s. (25322257) | Dodavatel | 209 201 181,- Kč vč. DPH 172 893 538,- Kč bez DPH |
OHL ŽS, a.s. (46342796) | Uchazeč | 211 598 348,- Kč vč. DPH 174 874 670,- Kč bez DPH |