Profil zadavatele
Pořízení svozové techniky - 2
Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení svozové techniky - 2 zadávané zadavatelem Barko, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.
Zadavatel veřejné zakázky
Základní údaje o zakázce
Evidenční údaje o zakázce
Podrobná charakteristika zakázky
Lhůty veřejné zakázky
Kontakty veřejné zakázky
Informace a soubory k veřejné zakázce
Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení svozové techniky - 2.
Název informace: | Datum uveřejnění: | Detail: |
Výzva k podání nabídky | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení § 68 odst 3 zákona | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních dodávek | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 3 - Obchodní podmínky | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Svazek 3 příloha - Technická specifikace vozidla | 28. 8. 2015 | Zobrazit |
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky | 18. 9. 2015 | Zobrazit |
Kupní smlouva | 15. 10. 2015 | Zobrazit |
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky | 15. 10. 2015 | Zobrazit |
Seznam uchazečů veřejné zakázky
Tato část veřejné zakázky Pořízení svozové techniky - 2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.
Název (IČO): | Role: | Nabídková cena: |
ELKOPLAST CZ, s.r.o. (25347942) | Uchazeč | 4 210 800,- Kč vč. DPH 3 480 000,- Kč bez DPH |
TECHNOCAR s.r.o. (26943654) | Dodavatel | 4 076 354,48 Kč vč. DPH 3 368 888,- Kč bez DPH |